欧元/日元价格分析:稳固的阻力位在143.00附近
2023-02-07
                        Share:
                        
                    
                    欧元/日元回吐了近期强劲反弹至143.00区域的部分涨幅。 
一旦跌破200日移动均缐,跌势可能会增加。 
欧元/日元结束了连续两个交易日的上涨,在再次尝试突破143.00区域失败后,欧元/日元面临压力。
与此同时,143.00区域仍然是多头的一个艰难阻力。今天在142.91的100日移动均缐似乎加强了这一关键阻力区域。
如果该交叉盘跌破200日移动均缐140.99,预期前景将转向看跌。
欧元/日元日图

欧元/日元
EUR/JPY
| 总览 | |
|---|---|
| 今日最新价 | 141.48 | 
| 今天日内变化 | -0.82 | 
| 今天日内变化% | -0.58 | 
| 今日??盘价 | 142.3 | 
?
| 趋势 | |
|---|---|
| 20日移动均缐 | 140.83 | 
| 50日移动均缐 | 141.73 | 
| 100日移动均缐 | 142.97 | 
| 200日移动均缐 | 141.01 | 
?
| 水平 | |
|---|---|
| 前一天高点 | 142.88 | 
| 前一天低点 | 141.59 | 
| 上周高点 | 142.34 | 
| 上周低点 | 139.93 | 
| 上月高点 | 142.86 | 
| 上月低点 | 137.39 | 
| 日图38.2%斐波那契回撤位 | 142.39 | 
| 日图61.8%斐波那契回撤位 | 142.08 | 
| 日图轴心支撑位1 | 141.63 | 
| 日图轴心支撑位2 | 140.97 | 
| 日图轴心支撑位3 | 140.35 | 
| 日图轴心阻力位1 | 142.92 | 
| 日图轴心阻力位2 | 143.54 | 
| 日图轴心阻力位3 | 144.2 | 
?
??
                        Share:
                        
                          Feed news